| TELKOMSEL ( SIMPATI ) | |||
![]() | |||
| S5 | Simpati | 5400 | |
| S10 | Simpati | 10250 | |
| S15 | Simpati | ||
| S20 | Simpati | 20100 | |
| S25 | Simpati | ||
| S50 | Simpati | 49400 | |
| S100 | Simpati | 97400 | |
| INDOSAT ( MENTARI dan IM3 ) | |||
![]() ![]() | |||
| I5 | Mentari/IM3 5000 | 5300 | |
| I10 | Mentari/IM3 10000 | 10300 | |
| I20 | Mentari/IM3 20000 | ||
| I25 | Mentari/IM3 25000 | 24900 | |
| I50 | Mentari/IM3 50000 | 49400 | |
| I100 | Mentari/IM3 100000 | 98350 | |
| IS5 | Mentari/IM3 Sms 5000 | 5300 | |
| IS8 | Mentari/IM3 Sms 8000 | ||
| IS25 | Mentari/IM3 Sms 25000 | 24900 | |
| IG5 | Mentari/IM3 GPRS 5000 | 5300 | |
| XL | |||
![]() | |||
| X5 | XL Reguler 5000 | 5550 | |
| X10 | XL Reguler 10000 | 10500 | |
| X25 | XL Reguler 25000 | 25050 | |
| X50 | XL Reguler 50000 | 49800 | |
| X100 | XL Reguler 100000 | 99500 | |
| THREE | |||
![]() | |||
| T1 | Three 1000 | 1450 | |
| T5 | Three 5000 | 5200 | |
| T10 | Three 10000 | 10100 | |
| T20 | Three 20000 | 20150 | |
| T30 | Three 30000 | 29800 | |
| T50 | Three 50000 | 49300 | |
| T100 | Three 100000 | 98300 | |
| AXIS | |||
![]() | |||
| AX5 | Axis 5000 | 5200 | |
| AX10 | Axis 10000 | 10000 | |
| AX20 | Axis 20000 | 19900 | |
| AX25 | Axis 25000 | 24600 | |
| AX50 | Axis 50000 | 49200 | |
| AX100 | Axis 100000 | 98200 | |
| ESIA | |||
![]() | |||
| E1 | Esia 1000 | 1400 | |
| E5 | Esia 5000 | 5225 | |
| E10 | Esia 10000 | 10225 | |
| E11 | Esia 11000 | 11200 | |
| E15 | Esia 1500 | ||
| E20 | Esia 20000 | 20150 | |
| E25 | Esia 25000 | 25050 | |
| E50 | Esia 50000 | 49200 | |
| E100 | Esia 100000 | 99200 | |
| FLEXI | |||
![]() | |||
| F5 | Flexi 5000 | 5200 | |
| F10 | Flexi 10000 | 10000 | |
| F20 | Flexi 20000 | 19800 | |
| F50 | Flexi 50000 | 49300 | |
| F100 | Flexi 100000 | 97200 | |
| FREN | |||
![]() | |||
| FR5 | Fren 5000 | ||
| FR10 | Fren 10000 | 10000 | |
| FR20 | Fren 20000 | 20000 | |
| FR50 | Fren 50000 | 49300 | |
| FR100 | Fren 100000 | 98200 | |
| SMART | |||
![]() | |||
| SM5 | Smart 5000 | 5400 | |
| SM10 | Smart 10000 | 10200 | |
| SM20 | Smart 20000 | 19950 | |
| SM50 | Smart 50000 | 49200 | |
| SM100 | Smart 100000 | 98200 | |
| TELKOMSEL ( KARTU AS ) | |||
![]() | |||
| A5 | As 5000 | 5450 | |
| A10 | As 10000 | 10250 | |
| A15 | As 15000 | 15700 | |
| A20 | As 20000 | 20100 | |
| A25 | As 25000 | 25650 | |
| A50 | As 50000 | 49400 | |
| A100 | As 100000 | 97400 | |
| HEPI | |||
![]() | |||
| H5 | Hepi 5000 | ||
| H10 | Hepi 10000 | 10400 | |
| H20 | Hepi 20000 | 20100 | |
| H25 | Hepi 25000 | 25000 | |
| H50 | Hepi 50000 | 49200 | |
| H100 | Hepi 100000 | 98200 | |



















